Update: 01.01.2023
Program Qualification Level
QF-EHEA: 1
EQF-LLL: 6
Objectives of the Program
The purpose of Nutrition and Dietetics Undergraduate Program is to students develop an understanding of principles, concepts and the skills necessary for profession of nutrition and dietetics as a nutritionist and dietitian.
Educational Type of Program
Full Time
Educational Language of Program
Turkish
Qualification Awarded
Bachelor Degree
Length and Process of the Program
4 years (8 semester)
Students who meet the conditions in section “Requirements and Regulations of the Degree Awarded” entitled to graduate.
Be successful all courses, applications and practice according to provisions of this regulation that predicted by program.
Get minimum credit required by program (240 ECTS)
Application to the Program, Registrations and Admission by Transfer
Examination Regulations, Assessment and Grading is performed according to “Health Sciences University Undergraduate Education and Examination Regulations”.
Job and Academic Career Opportunities for Graduates
Nutrition and dietetic practices in hospitals.
Food Service Systems.
Academy/Universities
Sport Centers
Public Health Centers
Private Nutrition Councelling
| 1. Semester | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | ||||||||||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | |||||||||||||||||||||||
| AIIT 00 000 01 0 | Ataturk's Principles and History Of Turkish Revolution I | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TKMY 03 001 01 0 | Basic Chemistry I | 2 | - | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| INGL 00 005 01 0 | English I | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ANAT 03 001 01 0 | General Anatomy I | 2 | 2 | - | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| GIKT 03 001 00 0 | General Economics | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TBGN 03 001 00 0 | Medical Biology Genetics | 2 | - | - | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| FZYL 03 001 01 0 | Physiology I | 2 | - | - | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| MORY 03 001 00 0 | Professional Orientation and Ethics | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TRDL 00 004 01 0 | Turkish Language I | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| SECD 03 001 01 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Semester | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | ||||||||||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | |||||||||||||||||||||||
| AIIT 00 001 02 0 | Ataturk's Principles and History Of Turkish Revolution II | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TKMY 03 001 02 0 | Basic Chemistry II | 2 | - | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| DEYS 03 001 00 0 | Demographics and Health | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| INGL 00 005 02 0 | English II | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ANAT 03 001 02 0 | General Anatomy II | 2 | 2 | - | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| TYAR 03 001 00 0 | Medical First Aid | 2 | - | - | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| FZYL 03 001 02 0 | Physiology II | 2 | - | - | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| PSKO 03 001 00 0 | Psychology | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| TRDL 00 004 02 0 | Turkish Language II | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| SECD 03 001 02 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BESK 03 001 01 0 | Food Chemistry and Applications I | 2 | 2 | - | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GMKR 03 001 00 0 | General Microbiology | 2 | 2 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SASO 03 001 00 0 | Health Antropology and Sociology | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BESB 03 001 01 0 | Nutritional Biochemistry I | 3 | - | - | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BSIU 03 001 01 0 | Principles and Application Of Nutrition I | 2 | 4 | - | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MING 03 001 01 0 | Professional English I | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SECD 03 001 03 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 17 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Semester | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | ||||||||||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | |||||||||||||||||||||||
| BESK 03 001 02 0 | Food Chemistry and Applications II | 2 | 2 | - | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| BMKR 03 001 00 0 | Food Microbiology | 2 | 2 | - | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| BESB 03 001 02 0 | Nutritional Biochemistry II | 3 | - | - | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| BSEK 03 001 00 0 | Nutritional Ecology | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| BSIU 03 001 02 0 | Principels and Application Of Nutrition II | 2 | 4 | - | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| MING 03 001 02 0 | Professional English II | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| SECD 03 001 04 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Semester | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | ||||||||||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | |||||||||||||||||||||||
| TBDS 03 001 00 1 | Assesment Of Nutritional Status in Society | 2 | - | - | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| TBES 03 001 01 1 | Food Service Systems I | 3 | - | - | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ACOB 03 001 00 0 | Mother-Child Nutrition | 2 | 2 | - | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| YHAS 03 001 01 0 | Nutrition and Dietetics Appl. in Adl. Pat. I | 3 | 2 | - | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| CHAS 03 001 01 0 | Nutrition and Dietetics Appl. in Chil. Dis. I | 2 | 2 | - | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| BEDA 03 001 00 1 | Nutritional Education and Counseling | 2 | - | - | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| MING 03 001 03 0 | Professional English III | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| SECD 03 001 05 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BIST 03 001 00 2 | Biostatistics | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BKMV 03 001 00 1 | Food Control and Legislation | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TBES 03 001 02 1 | Food Service Systems II | 3 | - | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YHAS 03 001 02 0 | Nutrition and Dietetics Appl. in Adl. Pat. II | 3 | 2 | - | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CHAS 03 001 02 0 | Nutrition and Dietetics Appl. in Chil. Dis. II | 2 | 2 | - | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TBSE 03 001 00 1 | Nutritional Problems in Society and Epidemiology | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MING 03 001 04 0 | Professional English IV | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| YSTJ 03 001 00 1 | Summer Intern | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SECD 03 001 06 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 18 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Semester | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | ||||||||||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | |||||||||||||||||||||||
| MPRO 03 001 01 0 | Graduation Project I | 3 | - | - | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| BDAU 03 001 01 0 | Practice in Nutrition and Dietetics I | 2 | 24 | - | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
| SMNR 03 001 01 0 | Seminar I | 2 | - | - | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| SECD 03 001 07 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Total | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 8. Semester | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||||||||||||||||
| Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||||||||||||||||
| MPRO 03 001 02 0 | Graduation Project II | 3 | - | - | 3 | 6 | ||||||||||||||
| BDAU 03 001 02 0 | Practice in Nutrition and Dietetics II | 2 | 24 | - | 14 | 18 | ||||||||||||||
| SMNR 03 001 02 0 | Seminar II | 2 | - | - | 2 | 4 | ||||||||||||||
| SECD 03 001 08 0 | ELECTIVE COURSE | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Total | 19 | 30 | ||||||||||||||||||
| Total ECTS | 241 |
Ders Tanıtım Bilgileri
| Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi / Beslenme ve Diyetetik Bölümü | {{EtiketListe.TyycSeviye}} | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | U. Kredi | AKTS |
| {{DersTanim.DetaKod}} | {{DersTanim.DetaAd}} {{DersTanim.DetaAd_En}} | {{DersTanim.DetaTeorikSaat}} | {{DersTanim.DetaUygulamaSaat}} | {{DersTanim.DetaLaboratuvarSaat}} | {{DersTanim.DetaUlusalKredi}} | {{DersTanim.DetaAkts}} |
| {{EtiketListe.DersHakkindaGenelBilgiler}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{EtiketListe.DersinOgretimElemanlari}} |
| |||||
| {{EtiketListe.DersinOnKosullari}} | - | |||||
| {{EtiketListe.DersinTuru}} | {{DersinTuru.DersinTuruUygulamaKodAd}} {{DersinTuru.DersinTuruUygulamaKodAd_Eng}} | |||||
| {{EtiketListe.DersinOgrenmeOgretmeYontemleri}} |
| |||||
| {{EtiketListe.DersinMalzemeKaynaklari}} |
| |||||
| {{EtiketListe.EgitimOgretimHedefleri}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.DeohSira}} | {{item.DeohDeger}} {{item.DeohDeger_Eng}} | |||||
| {{EtiketListe.HaftalikDersPlani}} | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{item.DhdpHaftaNo}}. Hafta Week {{item.DhdpHaftaNo}} |
| |||||||||||||||||
| {{EtiketListe.AktsIsYukuTablosu}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{EtiketListe.Etkinlik}} | {{EtiketListe.Sayisi}} | {{EtiketListe.Suresi}} | {{EtiketListe.ToplamIsYuku}} | |||
| {{item.DaiyDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd}} {{item.DaiyDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd_Eng}} | {{item.DaiySayisi}} | {{item.DaiySuresi}} | {{item.DaiySayisi * item.DaiySuresi}} | |||
| {{EtiketListe.ToplamIsYuku}} | {{DersToplamIsYuku}} | |||||
| {{EtiketListe.DersinAktsKredisi}} | {{DersHesaplananAkts}} | |||||
| {{EtiketListe.OtuzSaatlikCalisma1AktsSayilmaktadir}} | ||||||
| {{EtiketListe.DegerlendirmeSistemi}} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{EtiketListe.YariyilIciCalismalari}} | {{EtiketListe.Sayisi}} | {{EtiketListe.KatkiPayi}} | ||||
| {{item.DtdsDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd}} {{item.DtdsDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd_Eng}} | {{item.DtdsSayisi}} | {{item.DtdsKatkiPayi}} | ||||
| {{EtiketListe.Toplam}} | {{HesaplaDegerlendirmeSistemiToplam()}} | |||||
| {{EtiketListe.ProgramEgitimHedeflerineKatkisi}} | ||
|---|---|---|
| {{EtiketListe.ProgramEgitimHedefleri}} | {{EtiketListe.KatkiDuzeyi}} | |
| {{item.ProgramEgitimHedefSira}} | {{item.ProgramEgitimHedefIcerikMetni}} {{item.ProgramEgitimHedefIcerikMetni}} | {{item.DtpkKatkiDuzeyi}} |
{{EtiketListe.KatkiDuzeyiOlcek}}
Ders Tanıtım Bilgileri
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Fizyoloji ABD | Sağlık / Tıp TYYÇ 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | U. Kredi | AKTS |
| FYZ 723 0000 | Fizyoloji | 3 saat | - | - | 4 | 4 |
| Ders Hakkında Genel Bilgiler | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dersin Sorumlusu ve Öğretim Elemanları | Doç Dr. Muhterem Ercan | |||||
| Dersin Ön Koşulları | - | |||||
| Dersin Türü | Zorunlu | |||||
| Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri | Sözlü Anlatım Sunum Ödev ve Proje Hazırlama | |||||
| Ders Malzemeleri ve Kaynakları | Yaşam Bilimi Fizyoloji (Şehvar Çağlayan) Hemşirelik Öğrencileri İçin Anatomi ve Fizyolojinin Temelleri (Ian Peate , Muralitharan Nair) Klinik Anlatımlı Tıbbi Fizyoloji (Halis Köylü) Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology | |||||
| Eğitim Öğretim Hedefleri | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bu dersi alan öğrenci, sağlıklı bireylerde vücudun genel işleyişi, bu işleyiş sırasında meydana gelen olayların mekanizması hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
| 2 | İnsan fizyolojisinin tanımını yapabilir ve fizyolojinin ilgi alanlarını açıklayabilir. | |||||
| 3 | Sinir sistemi, hareket sistemi, kardiyovasküler sistem, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve üreme sistemi gibi bireyin yaşamının devamlılığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bu sistemlerin çalışma basamaklarını öğrenir. | |||||
| 4 | İnsan vücudunda meydana gelen olayların normal şartlar altında işleyişini hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde yorumlayabilir. | |||||
| Haftalık Ders Planı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hafta | Ders Konusu : Fizyolojiye Giriş, Homeostazis Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 2 Hafta | Ders Konusu : Hücre Fizyolojisi (Hücreler Arası Haberleşme) Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 3 Hafta | Ders Konusu : Sinir Sistemi Fizyolojisine Giriş, Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 4 Hafta | Ders Konusu : Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 5 Hafta | Ders Konusu : Kas Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 6 Hafta | Ders Konusu : Kan ve İmmun Sistem Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 7 Hafta | Ders Konusu : Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 8 Hafta | Ders Konusu : Solunum Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 9 Hafta | Ders Konusu : Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 10 Hafta | Ders Konusu : Endokrin Sistem Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 11 Hafta | Ders Konusu : Üreme Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 12 Hafta | Ders Konusu : Sindirim Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
| 13 Hafta | ||||||
| 14 Hafta | Sınav | |||||
| AKTS /İş Yükü Tablosu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Teorik Ders | 13 | 3 | 39 | |||
| Derse Hazırlık Çalışması | 12 | 3 | 36 | |||
| Sınava Hazırlık | 1 | 40 | 40 | |||
| Sınav | 1 | 3 | 3 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 118 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi=Toplam İş Yükü (Saat)/30* | 4 | |||||
| *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
| Değerlendirme Sistemi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % | ||||
| Derslere Devam Durumu | 1 | 10 | ||||
| Dönem Sonu Yazılı Sınav | 1 | 90 | ||||
| Toplam | 100 | |||||
| Fizyoloji Dersinin Hemşirelik Programının Eğitim ve Öğretim Hedeflerine (Program Yeterlilliğine) Katkısı | ||
|---|---|---|
| Programın Eğitim ve Öğretim Hedefleri (Program Yeterliliği) | Katkı Düzeyi* | |
| 1 | Tıbbi Fizyoloji alanında ileri düzeyde, alanın ilişkili olduğu diğer bilim dallarında yeterli seviyede bilgi sahibi olur. Bilgiye ulaşma, bilgi biriktirme ve bilgi üretme becerisi gösterir. | 5 |
| 2 | Alanın güncel literatürünü takip eder. Ortaya konan yeni yöntem ve düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir. | 5 |
| 3 | Fizyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini çok iyi bilir. Temel laboratuvar malzemelerine hakimdir ve alanına özgü cihazlar hakkında ileri düzeyde bilgi ve kullanım becerisine sahip olur. | 4 |
| 4 | Bilimsel araştırmalarda kullanılan istatistiksel yöntemleri iyi derecede bilir, çalışmalarında uygun şekilde kullanabilir. | 1 |
| 5 | Alanına yenilik getiren özgün çalışmaların planlamasını, yönetimini, sonuçlandırmasını bağımsız bir şekilde yapabilir. | 3 |
| 6 | Yaptığı araştırmalardan elde ettiği verilerle bilimsel yayın oluşturabilir, bilimsel toplantılarda sunabilir. | 2 |
| 7 | Alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile iletişim kurabilir, ortak çalışmalar yürütebilir. | 5 |
| 8 | Lisans düzeyindeki öğrencilere ders verebilir ve öğrenci laboratuvar uygulamalarını yürütebilir. | 1 |
| 9 | Etik ilkelerin birey ve toplum için önemini bilir. Çalışmalarını yürütürken etik değerleri gözeterek hareket eder. | 1 |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek