Update: 26.06.2024
Program Qualification Level
Home care technician with a bachelor's degree.
Objectives of the Program
It aims to increase the quality of life of the individual, and therefore of the society, by enabling individuals to access the health and care services they need without leaving their families and social circles.
Educational Type of Program
Full-time formal education is provided
Educational Language of Program
Turkish
Qualification Awarded
Students who successfully complete the program are given "Associate Degree Diploma" with the title of "Home Patient Care Technician".
Length and Process of the Program
It consists of 4 semesters covering 2 years. Topics are reinforced by summer traineeship program and practices in class.
Application to the Program, Registrations and Admission by Transfer
It is determined by ÖSYM in line with the relevant legislation of the Higher Education Institution.
Job and Academic Career Opportunities for Graduates
In the public and private sector, there is job opportunity in the institutions that provide patient care services at home. Also, students who complete the program are provided with the opportunity to switch to Nutrition and Dietetics, Physiotherapy and Rehabilitation, Gerontology, Nursing, Nursing and Health Services departments according to their score obtained at DGS.
1. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||||||||||||||||||||||||||||||
Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
ANAT 04 009 00 1 | Anatomy | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
AIIT 00 000 01 0 | Ataturk's Principles and History Of Turkish Revolution I | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
INGL 00 005 01 0 | English I | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EHBI 04 009 01 0 | Home Patient Care Principles I | 2 | - | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
TTER 04 009 00 0 | Medical Terminology | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
HPSK 04 009 00 0 | Patient Psychology | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
FZYL 04 009 00 1 | Physiology | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
TRDL 00 004 01 0 | Turkish Language I | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 01 0 | ELECTIVE COURSE I | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 02 0 | ELECTIVE COURSE II | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 03 0 | ELECTIVE COURSE III | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 23 | 30 |
2. Semester | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | ||||||||||||||||||||||||
Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | |||||||||||||||||||||||
AIIT 00 001 02 0 | Ataturk's Principles and History Of Turkish Revolution II | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
TILK 04 009 00 1 | Basic First Aid | 2 | - | - | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
KRNH 04 009 00 0 | Chronic Diseases | 2 | - | - | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
ILTB 04 009 00 1 | Communication Skills | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
INGL 00 005 02 0 | English II | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
EHBI 04 009 02 0 | Home Patient Care Principles II | 2 | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
METI 04 009 00 0 | Professional Ethics | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
ISME 04 009 01 0 | Professional Training in The Business I | - | 8 | - | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
TRDL 00 004 02 0 | Turkish Language II | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
SECD 04 009 05 1 | ELECTIVE COURSE V | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 04 1 | ELECTIVE COURSE IV | 2 | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Total | 24 | 30 |
3. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||||||||||||||||||||||||||||||
Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
GFAR 04 009 00 0 | General Pharmacology | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
EHBI 04 009 03 1 | Home Patient Care Principles III | 2 | - | - | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ENFH 04 009 00 0 | Infectious Diseases | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
FIZR 04 009 00 0 | Physical Rehabilation | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISME 04 009 02 0 | Professional Training in The Business II | - | 8 | - | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
YAZS 04 009 00 0 | Summer Internship | - | - | - | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 06 0 | ELECTIVE COURSE VI | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 07 1 | ELECTIVE COURSE VII | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 16 | 30 |
4. Semester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course Code | Course Name | Course Types and Hours | Course Credits | |||||||||||||||||||||||||||||||
Theoritical | Practical | Laboratory | Loc.Credit | ECTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
TBIT 04 006 00 0 | Basic Information Technologies | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
EHBI 04 009 04 0 | Home Patient Care Principles IV | 4 | - | - | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
RSVH 04 009 00 0 | Mental Health and Diseases | 2 | - | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISME 04 009 03 0 | Professional Training in The Business III | - | 16 | - | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 09 0 | ELECTIVE COURSE IX | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 08 1 | ELECTIVE COURSE VIII | 2 | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECD 04 009 10 1 | ELECTIVE COURSE X | 2 | 2 | - | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 22 | 30 |
Total ECTS | 120 |
Ders Tanıtım Bilgileri
Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) / Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü | {{EtiketListe.TyycSeviye}} | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | U. Kredi | AKTS |
{{DersTanim.DetaKod}} | {{DersTanim.DetaAd}} {{DersTanim.DetaAd_En}} | {{DersTanim.DetaTeorikSaat}} | {{DersTanim.DetaUygulamaSaat}} | {{DersTanim.DetaLaboratuvarSaat}} | {{DersTanim.DetaUlusalKredi}} | {{DersTanim.DetaAkts}} |
{{EtiketListe.DersHakkindaGenelBilgiler}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{EtiketListe.DersinOgretimElemanlari}} |
| |||||
{{EtiketListe.DersinOnKosullari}} | - | |||||
{{EtiketListe.DersinTuru}} | {{DersinTuru.DersinTuruUygulamaKodAd}} {{DersinTuru.DersinTuruUygulamaKodAd_Eng}} | |||||
{{EtiketListe.DersinOgrenmeOgretmeYontemleri}} |
| |||||
{{EtiketListe.DersinMalzemeKaynaklari}} |
|
{{EtiketListe.EgitimOgretimHedefleri}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{item.DeohSira}} | {{item.DeohDeger}} {{item.DeohDeger_Eng}} |
{{EtiketListe.HaftalikDersPlani}} | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.DhdpHaftaNo}}. Hafta Week {{item.DhdpHaftaNo}} |
|
{{EtiketListe.AktsIsYukuTablosu}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{EtiketListe.Etkinlik}} | {{EtiketListe.Sayisi}} | {{EtiketListe.Suresi}} | {{EtiketListe.ToplamIsYuku}} | |||
{{item.DaiyDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd}} {{item.DaiyDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd_Eng}} | {{item.DaiySayisi}} | {{item.DaiySuresi}} | {{item.DaiySayisi * item.DaiySuresi}} | |||
{{EtiketListe.ToplamIsYuku}} | {{DersToplamIsYuku}} | |||||
{{EtiketListe.DersinAktsKredisi}} | {{DersHesaplananAkts}} | |||||
{{EtiketListe.OtuzSaatlikCalisma1AktsSayilmaktadir}} |
{{EtiketListe.DegerlendirmeSistemi}} | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
{{EtiketListe.YariyilIciCalismalari}} | {{EtiketListe.Sayisi}} | {{EtiketListe.KatkiPayi}} | ||||
{{item.DtdsDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd}} {{item.DtdsDegerlendirmeMetodOgrenmeEtkinlikTanimAd_Eng}} | {{item.DtdsSayisi}} | {{item.DtdsKatkiPayi}} | ||||
{{EtiketListe.Toplam}} | {{HesaplaDegerlendirmeSistemiToplam()}} |
{{EtiketListe.ProgramEgitimHedeflerineKatkisi}} | ||
---|---|---|
{{EtiketListe.ProgramEgitimHedefleri}} | {{EtiketListe.KatkiDuzeyi}} | |
{{item.ProgramEgitimHedefSira}} | {{item.ProgramEgitimHedefIcerikMetni}} {{item.ProgramEgitimHedefIcerikMetni}} | {{item.DtpkKatkiDuzeyi}} |
{{EtiketListe.KatkiDuzeyiOlcek}}
Ders Tanıtım Bilgileri
Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Fizyoloji ABD | Sağlık / Tıp TYYÇ 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Kodu | Ders Adı | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | U. Kredi | AKTS |
FYZ 723 0000 | Fizyoloji | 3 saat | - | - | 4 | 4 |
Ders Hakkında Genel Bilgiler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dersin Sorumlusu ve Öğretim Elemanları | Doç Dr. Muhterem Ercan | |||||
Dersin Ön Koşulları | - | |||||
Dersin Türü | Zorunlu | |||||
Dersin Öğrenme ve Öğretme Yöntemleri | Sözlü Anlatım Sunum Ödev ve Proje Hazırlama | |||||
Ders Malzemeleri ve Kaynakları | Yaşam Bilimi Fizyoloji (Şehvar Çağlayan) Hemşirelik Öğrencileri İçin Anatomi ve Fizyolojinin Temelleri (Ian Peate , Muralitharan Nair) Klinik Anlatımlı Tıbbi Fizyoloji (Halis Köylü) Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology |
Eğitim Öğretim Hedefleri | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bu dersi alan öğrenci, sağlıklı bireylerde vücudun genel işleyişi, bu işleyiş sırasında meydana gelen olayların mekanizması hakkında bilgi sahibi olur. | |||||
2 | İnsan fizyolojisinin tanımını yapabilir ve fizyolojinin ilgi alanlarını açıklayabilir. | |||||
3 | Sinir sistemi, hareket sistemi, kardiyovasküler sistem, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistem ve üreme sistemi gibi bireyin yaşamının devamlılığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu bu sistemlerin çalışma basamaklarını öğrenir. | |||||
4 | İnsan vücudunda meydana gelen olayların normal şartlar altında işleyişini hücre, doku, organ ve sistem düzeyinde yorumlayabilir. |
Haftalık Ders Planı | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hafta | Ders Konusu : Fizyolojiye Giriş, Homeostazis Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
2 Hafta | Ders Konusu : Hücre Fizyolojisi (Hücreler Arası Haberleşme) Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
3 Hafta | Ders Konusu : Sinir Sistemi Fizyolojisine Giriş, Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
4 Hafta | Ders Konusu : Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
5 Hafta | Ders Konusu : Kas Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
6 Hafta | Ders Konusu : Kan ve İmmun Sistem Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
7 Hafta | Ders Konusu : Kalp ve Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
8 Hafta | Ders Konusu : Solunum Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
9 Hafta | Ders Konusu : Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
10 Hafta | Ders Konusu : Endokrin Sistem Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
11 Hafta | Ders Konusu : Üreme Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
12 Hafta | Ders Konusu : Sindirim Sistemi Fizyolojisi Laboratuvar Çalışması : Ön Hazırlık : Ders Malzemeleri ve Kaynakları : | |||||
13 Hafta | ||||||
14 Hafta | Sınav |
AKTS /İş Yükü Tablosu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Teorik Ders | 13 | 3 | 39 | |||
Derse Hazırlık Çalışması | 12 | 3 | 36 | |||
Sınava Hazırlık | 1 | 40 | 40 | |||
Sınav | 1 | 3 | 3 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 118 | |||||
Dersin AKTS Kredisi=Toplam İş Yükü (Saat)/30* | 4 | |||||
*30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Değerlendirme Sistemi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yarıyıl içi çalışmaları | Sayısı | Katkı Payı % | ||||
Derslere Devam Durumu | 1 | 10 | ||||
Dönem Sonu Yazılı Sınav | 1 | 90 | ||||
Toplam | 100 |
Fizyoloji Dersinin Hemşirelik Programının Eğitim ve Öğretim Hedeflerine (Program Yeterlilliğine) Katkısı | ||
---|---|---|
Programın Eğitim ve Öğretim Hedefleri (Program Yeterliliği) | Katkı Düzeyi* | |
1 | Tıbbi Fizyoloji alanında ileri düzeyde, alanın ilişkili olduğu diğer bilim dallarında yeterli seviyede bilgi sahibi olur. Bilgiye ulaşma, bilgi biriktirme ve bilgi üretme becerisi gösterir. | 5 |
2 | Alanın güncel literatürünü takip eder. Ortaya konan yeni yöntem ve düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir. | 5 |
3 | Fizyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini çok iyi bilir. Temel laboratuvar malzemelerine hakimdir ve alanına özgü cihazlar hakkında ileri düzeyde bilgi ve kullanım becerisine sahip olur. | 4 |
4 | Bilimsel araştırmalarda kullanılan istatistiksel yöntemleri iyi derecede bilir, çalışmalarında uygun şekilde kullanabilir. | 1 |
5 | Alanına yenilik getiren özgün çalışmaların planlamasını, yönetimini, sonuçlandırmasını bağımsız bir şekilde yapabilir. | 3 |
6 | Yaptığı araştırmalardan elde ettiği verilerle bilimsel yayın oluşturabilir, bilimsel toplantılarda sunabilir. | 2 |
7 | Alanıyla ilişkili diğer bilim dalları ile iletişim kurabilir, ortak çalışmalar yürütebilir. | 5 |
8 | Lisans düzeyindeki öğrencilere ders verebilir ve öğrenci laboratuvar uygulamalarını yürütebilir. | 1 |
9 | Etik ilkelerin birey ve toplum için önemini bilir. Çalışmalarını yürütürken etik değerleri gözeterek hareket eder. | 1 |
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek